
Billund
Billund - London City | London City - Billund |
BA8209 | BA8210 |
Afg. 07:35 Ank. 08:15 | Afg. 08:45 Ank. 11:20 |
MA TI ON | MA TI ON |
BA8211 | BA8212 |
Afg. 17:50 Ank. 18:30 | Afg. 19:00 Ank. 21:35 |
ON TO | ON TO |
Billund - Manchester | Manchester - Billund |
BA8245 | BA8246 |
Afg. 07:45 Ank. 08:25 | Afg. 08:55 Ank. 11:35 |
MA | MA |
BA8247 | BA8248 |
Afg. 17:05 Ank. 17:45 | Afg. 18:15 Ank. 20:55 |
TI ON TO FR | TI ON TO FR |
Fartplanen er gældende til den 25. marts 2023
Fartplanen fra den 26. marts 2023 til 28. oktober 2023 kan ses her!
Vær venligst opmærksom på, at der kan være ændret trafikprogram i forbindelse med ferie- og helligdagsperioder.
Udvalgte ruter opereres i codeshare samarbejde med Finnair og Qatar Airways.
For aktuel information se på ba.com eller kontakt dit rejsebureau.