
Billund
Billund - Gøteborg | Gøteborg - Billund |
BA8281 | |
Afg. 07:15 Ank. 08:00 | |
MA ON | |
BA8284 | |
Afg. 18:10 Ank. 18:55 | |
MA ON | |
BA8283 | BA8284 |
Afg. 13:00 Ank. 13:45 | Afg. 19:15 Ank. 20:00 |
FR | FR |
Billund - London City | London City - Billund |
BA8209 | BA8210 |
Afg. 07:35 Ank. 08:15 | Afg. 08:45 Ank. 11:20 |
MA TI ON | MA TI ON |
BA8211 | BA8212 |
Afg. 16:50 Ank. 17:30 | Afg. 18:00 Ank. 20:35 |
TI ON TO | TI ON TO |
BA8211 | BA8212 |
Afg. 16:15 Ank. 16:55 | Afg. 17:25 Ank. 20:00 |
FR | FR |
Billund - Manchester | Manchester - Billund |
BA8245 | BA8246 |
Afg. 07:45 Ank. 08:25 | Afg. 08:55 Ank. 11:35 |
MA TI ON | MA TI ON |
BA8247 | BA8248 |
Afg. 17:20 Ank. 18:00 | Afg. 18:30 Ank. 21:10 |
TO FR | TO FR |
Fartplanen er gældende til den 28. oktober 2023.
Bemærk! Billund - Gøteborg fartplanen er gældende fra 31. maj - 14. juli 2023.
Vær venligst opmærksom på, at der kan være ændret trafikprogram i forbindelse med ferie- og helligdagsperioder.
Udvalgte ruter opereres i codeshare samarbejde med Finnair og Qatar Airways.
For aktuel information se på ba.com eller kontakt dit rejsebureau.